Guía de tallas
SORELLE — Guía de Tallas
Queremos que cada prenda que elijas te quede perfecta. Consulta nuestra guía de tallas antes de realizar tu compra para asegurarte de encontrar tu fit ideal.
Mujer — Tops & Camisas
| Talla | Busto (cm) | Cintura (cm) | Cadera (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 80-84 | 62-66 | 88-92 |
| S | 85-89 | 67-71 | 93-97 |
| M | 90-94 | 72-76 | 98-102 |
| L | 95-99 | 77-81 | 103-107 |
| XL | 100-104 | 82-86 | 108-112 |
Mujer — Pantalones & Faldas
| Talla | Cintura (cm) | Cadera (cm) | Largo (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 62-66 | 88-92 | 100 |
| S | 67-71 | 93-97 | 101 |
| M | 72-76 | 98-102 | 102 |
| L | 77-81 | 103-107 | 103 |
| XL | 82-86 | 108-112 | 104 |
Consejos para Medirte
-
Usa una cinta métrica flexible
-
Mide el busto alrededor de la parte más completa
-
Mide la cintura en la parte más estrecha
-
Mide la cadera en la parte más ancha
¿Entre dos tallas?
Si estás entre dos tallas, recomendamos elegir la talla superior para mayor comodidad, especialmente en prendas ajustadas.